Например, скважинный насос

Режим работы

Пн - Пт: с 9.00 до 18.00
Сб: с 9.00 до 13.00
Вс - выходной

г. Омск, ул. 10 Лет Октября, д. 193 корп. 2,
офис 204, 910606@list.ru

Гарантия 2 года

Продаем только надежное
оборудование

Сервисный центр

Cервисный центр
находится в г. Омске

Склад в г. Омск

Доставка от 1-го дня

Насос вертикальный многоступенчатый LVR

Выберите характеристики:
Мощность, кВт:
Напор, м:
Производительность, м3/час:
Напряжение питания:
Модель LVR :
Присоединение DIN фланец, мм:
Производитель:
Цена:
50 537 руб.
Заказать
Описание:

Вертикальные многоступенчатые насосы LVR

Вертикальные многоступенчатые насосы LVR предназначены для перекачивания воды и химически неагрессивных жидкостей с температурой до +120ºС и обеспечивают большой напор в процессе перекачивания жидкости. Данные насосы LEO применяются для повышения давления в системах водоснабжения высотных зданий, в противопожарных системах, в сельском хозяйстве для орошения полей, в моечных установках, в системах технологического водоснабжения, системах циркуляции смазывающе-охлаждающих жидкостей, для циркуляции в промышленных бойлерах, теплообменниках, охлаждающих системах.
Производительность серии в диапазоне: 0,7-240 м3/час
Температура перекачиваемой жидкости -20ºС  +120ºС         
Рн перекачиваемой жидкости: 4-10
Максимальное рабочее давление: 33 Bar
Высотное ограничение: до 1000 м над уровнем моря


п/п

Модель Номинальные
характеристики
Мощность
электродвигателя,
кВт
Напряжение
питания,
В
Размеры фланцевого
присоединения DN,
вход/выход, мм
Q, м³/час Н, м
1 LVR 1-2 1 12 0,37 220/380 32/32
2 LVR 1-3 1 18 0,37
3 LVR 1-4 1 24 0,37
4 LVR 1-5 1 29,5 0,37
5 LVR 1-6 1 35 0,37
6 LVR 1-7 1 40,5 0,37
7 LVR 1-8 1 46,5 0,55
8 LVR 1-9 1 52 0,55
9 LVR 1-10 1 57,5 0,55
10 LVR 1-11 1 63 0,55
11 LVR 1-12 1 70 0,75
12 LVR 1-13 1 75 0,75
13 LVR 1-15 1 86 0,75
14 LVR 1-17 1 98 1,1
15 LVR 1-19 1 110 1,1
16 LVR 1-21 1 120 1,1
17 LVR 1-23 1 130 1,1
18 LVR 1-25 1 145 1,5
19 LVR 1-27 1 157 1,5
20 LVR 1-30 1 173 1,5
21 LVR 1-33 1 194 2,2
22 LVR 1-36 1 210 2,2
23 LVR 3-2 3 10 0,37 32/32
24 LVR 3-3 3 15 0,37
25 LVR 3-4 3 19 0,37
26 LVR 3-5 3 24 0,37
27 LVR 3-6 3 28 0,55
28 LVR 3-7 3 32 0,55
29 LVR 3-8 3 38 0,75
30 LVR 3-9 3 42 0,75
31 LVR 3-10 3 46 0,75
32 LVR 3-11 3 51 1,1
33 LVR 3-12 3 56 1,1
34 LVR 3-13 3 60 1,1
35 LVR 3-15 3 68 1,1
36 LVR 3-17 3 78 1,5
37 LVR 3-19 3 87 1,5
38 LVR 3-21 3 97 2,2
39 LVR 3-23 3 105 2,2
40 LVR 3-25 3 115 2,2

п/п
Модель Номинальные
характеристики
Мощность
электродвигателя,
кВт
Напряжение
питания ,
В
Размеры фланцевого
присоединения DN,
вход/выход, мм
Q, м³/час Н, м
41 LVR 3-27 3 124 2,2 220/380 32/32
42 LVR 3-29 3 133 2,2
43 LVR 3-31 3 142 3
44 LVR 3-33 3 152 3
45 LVR 3-36 3 165 3
46 LVR 5-2 5 9 0,37 32/32
47 LVR 5-3 5 15 0,55
48 LVR 5-4 5 19 0,55
49 LVR 5-5 5 24 0,75
50 LVR 5-6 5 28 1,1
51 LVR 5-7 5 32 1,1
52 LVR 5-8 5 40 1,1
53 LVR 5-9 5 47 1,5
54 LVR 5-10 5 53 1,5
55 LVR 5-11 5 59 2,2
56 LVR 5-12 5 63 2,2
57 LVR 5-13 5 68 2,2
58 LVR 5-14 5 74 2,2
59 LVR 5-15 5 79 2,2
60 LVR 5-16 5 85 2,2
61 LVR 5-18 5 98 3
62 LVR 5-20 5 108 3
63 LVR 5-22 5 120 4
64 LVR 5-24 5 132 4
65 LVR 5-26 5 145 4
66 LVR 5-29 5 155 4
67 LVR 10-2 10 15 0,75 40/40
68 LVR 10-3 10 23 1,1
69 LVR 10-4 10 32 1,5
70 LVR 10-5 10 40 2,2
71 LVR 10-6 10 48 2,2
72 LVR 10-7 10 56 3
73 LVR 10-8 10 64 3
74 LVR 10-9 10 70 3
75 LVR 10-10 10 80 4
76 LVR 10-12 10 95 4
77 LVR 10-14 10 113 5,5
78 LVR 10-16 10 128 5,5
79 LVR 10-18 10 147 7,5
80 LVR 10-20 10 164 7,5
81 LVR 10-22 10 178 7,5
82 LVR 15-1 15 11 1,1 50/50
83 LVR 15-2 15 23 2,2
84 LVR 15-3 15 35 3
85 LVR 15-4 15 47 4
86 LVR 15-5 15 58 4
87 LVR 15-6 15 71 5,5
88 LVR 15-7 15 83 5,5
89 LVR 15-8 15 96 7,5

п/п
Модель Номинальные
характеристики
Мощность
электродвигателя,
кВт
Напряжение
питания ,
В
Размеры фланцевого
присоединения DN,
вход/выход, мм
Q, м³/час Н, м
90 LVR 15-9 15 108 7,5 220/380 50/50
91 LVR 15-10 15 120 11 380
92 LVR 15-12 15 142 11
93 LVR 15-14 15 166 11
94 LVR 15-17 15 205 15
95 LVR 20-1 20 10,5 1,1 220/380 50/50
96 LVR 20-2 20 22,5 2,2
97 LVR 20-3 20 36 4
98 LVR 20-4 20 48 5,5
99 LVR 20-5 20 60 5,5
100 LVR 20-6 20 72 7,5
101 LVR 20-7 20 84 7,5
102 LVR 20-8 20 96 11 380
103 LVR 20-10 20 120 11
104 LVR 20-12 20 144 15
105 LVR 20-14 20 168 15
106 LVR 20-17 20 205 18,5
107 LVR 32-1-1 32 10 1,5 220/380 65/65
108 LVR 32-1 32 13 2,2
109 LVR 32-2-2 32 20,5 3
110 LVR 32-2 32 27,5 4
111 LVR 32-3-2 32 35,5 5,5
112 LVR 32-3 32 41,5 5,5
113 LVR 32-4-2 32 49,5 7,5
114 LVR 32-4 32 56 7,5
115 LVR 32-5-2 32 65,5 11 380
116 LVR 32-5 32 72 11
117 LVR 32-6-2 32 79,5 11
118 LVR 32-6 32 85,5 11
119 LVR 32-7-2 32 94,5 15
120 LVR 32-7 32 101 15
121 LVR 32-8-2 32 108 15
122 LVR 32-8 32 115 15
123 LVR 32-9-2 32 124 18,5
124 LVR 32-9 32 131 18,5
125 LVR 32-10-2 32 138 18,5
126 LVR 32-10 32 145 18,5
127 LVR 32-11-2 32 154 22
128 LVR 32-11 32 161 22
129 LVR 32-12-2 32 168 22
130 LVR 32-12 32 176 22
131 LVR 32-13-2 32 187 30
132 LVR 32-13 32 193 30
133 LVR 32-14-2 32 201 30
134 LVR 32-14 32 207 30
135 LVR 45-1-1 45 15 3 220/380 80/80
136 LVR 45-1 45 19 4
137 LVR 45-2-2 45 30,5 5,5
138 LVR 45-2 45 39 7,5
139 LVR 45-3-2 45 52 11 380
140 LVR 45-3 45 59,5 11

 


п/п
Модель Номинальные
характеристики
Мощность
электродвигателя,
кВт
Напряжение
питания ,
В
Размеры фланцевого
присоединения DN,
вход/выход, мм
Q, м³/час Н, м
141 LVR 45-4-2 45 72 15 380 80/80
142 LVR 45-4 45 79,5 15
143 LVR 45-5-2 45 92,5 18,5
144 LVR 45-5 45 100 18,5
145 LVR 45-6-2 45 113 22
146 LVR 45-6 45 121 22
147 LVR 45-7-2 45 135 30
148 LVR 45-7 45 144 30
149 LVR 45-8-2 45 155 30
150 LVR 45-8 45 164 30
151 LVR 45-9-2 45 175 30
152 LVR 45-9 45 185 37
153 LVR 45-10-2 45 196 37
154 LVR 45-10 45 205 37
155 LVR 45-11-2 45 222 45
156 LVR 45-11 45 230 45
157 LVR 45-12-2 45 242 45
158 LVR 45-12 45 251 45
159 LVR 45-13-2 45 263 45
160 LVR 64-1-1 64 15,5 4 220/380 100/100
161 LVR 64-1 64 21,5 5,5
162 LVR 64-2-2 64 31 7,5
163 LVR 64-2-1 64 38 11 380
164 LVR 64-2 64 44,5 11
165 LVR 64-3-2 64 54 15
166 LVR 64-3-1 64 60 15
167 LVR 64-3 64 66,5 18,5
168 LVR 64-4-2 64 76 18,5
169 LVR 64-4-1 64 82,5 22
170 LVR 64-4 64 89 22
171 LVR 64-5-2 64 100 30
172 LVR 64-5-1 64 106 30
173 LVR 64-5 64 113 30
174 LVR 64-6-2 64 122 30
175 LVR 64-6-1 64 129 37
176 LVR 64-6 64 135 37
177 LVR 64-7-2 64 145 37
178 LVR 64-7-1 64 151 37
179 LVR 64-7 64 163 45
180 LVR 64-8-2 64 172 45
181 LVR 64-8-1 64 180 45
182 LVR 90-1-1 90 14 5,5 220/380 100/100
183 LVR 90-1 90 20 7,5
184 LVR 90-2-2 90 30 11 380
185 LVR 90-2 90 42,5 15
186 LVR 90-3-2 90 51,5 18,5
187 LVR 90-3 90 65 22
188 LVR 90-4-2 90 76 30
189 LVR 90-4 90 88,5 30
190 LVR 90-5-2 90 98,5 37
191 LVR 90-5 90 111 37
192 LVR 90-6-2 90 123 45
193 LVR 90-6 90 135 45
Информация на сайте не является публичной офертой. Цены и наличие просим Вас уточнять у менеджера.
Webseite www.webdesigner-profi.de

Заказ товара

Мы свяжемся с вами
в ближайшее время

Номер телефона:*

Заказ товара

Мы свяжемся с вами
в ближайшее время

Номер телефона:*